SGGM11 | - | BTTA2 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | LUGSTEINER | Christoph | : | GSCHIEGL | Ernst | 0 | 3 |
2 | KLAUS | Christian | : | HESCHIK | Thomas | 3 | 0 |
3 | KLAUS | Philipp | : | FIDI | Wolfgang | 0 | 3 |
4 | KLAUSP/KLAUSC | Doppel | : | GSCHIEGLE/FIDIW | Doppel | 3 | 2 |
5 | KLAUS | Christian | : | GSCHIEGL | Ernst | 3 | 1 |
6 | LUGSTEINER | Christoph | : | FIDI | Wolfgang | 0 | 3 |
7 | KLAUS | Philipp | : | HESCHIK | Thomas | 2 | 3 |
8 | KLAUS | Christian | : | FIDI | Wolfgang | 3 | 1 |
9 | KLAUS | Philipp | : | GSCHIEGL | Ernst | 1 | 3 |
10 | LUGSTEINER | Christoph | : | HESCHIK | Thomas | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |