Home Hilfe | Tabelle & Rangliste Statistik: Matrix&Tab Statistik: Rangliste |
| Ergebnis eingabe | im Archivprogramm nicht möglich |
Name | ANGE1 | ASPA3 | DRÖS3 | DÜRN2 | HAGE4 | MARK3 | MATZ6 | MIST7 | UGÄN3 |
ANGE1 | X | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 1 | 0 : 7 | 6 : 2 | 0 : 7 | 6 : 2 | 7 : 0 |
ASPA3 | 5 : 5 | X | 4 : 6 | 6 : 2 | 0 : 7 | 6 : 4 | 2 : 6 | 5 : 5 | 6 : 4 |
DRÖS3 | 6 : 4 | 6 : 2 | X | 7 : 0 | 0 : 7 | 6 : 2 | 2 : 6 | 7 : 0 | 6 : 3 |
DÜRN2 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | X | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 7 | 6 : 2 | 3 : 6 |
HAGE4 | 6 : 4 | 7 : 0 | 6 : 4 | 7 : 0 | X | 6 : 3 | 5 : 5 | 7 : 0 | 6 : 3 |
MARK3 | 5 : 5 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 1 : 6 | X | 1 : 6 | 6 : 2 | 2 : 6 |
MATZ6 | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 5 : 5 | 7 : 0 | X | 6 : 1 | 6 : 1 |
MIST7 | 0 : 7 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 0 : 7 | 7 : 0 | 1 : 6 | X | 1 : 6 |
UGÄN3 | 5 : 5 | 5 : 5 | 6 : 2 | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | 7 : 0 | X |
hin | rueck |
Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_query(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20072008/index.php:120 Stack trace: #0 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20072008/index.php(120): mysqli_query(NULL, 'SELECT m1name,s...') #1 /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20072008/index.php(743): spez_tabelle(1, 8) #2 {main} thrown in /home/.sites/114/site500/web/msarchiv20072008/index.php on line 120 |