ANGE1 | - | DÜRN2 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | MOLNAR | Robert | : | TSCHAPKA | Christian | 3 | 0 |
2 | NEMCOVIC | Jozef | : | SCHNEIDER | Franz | 3 | 0 |
3 | NEZHYBA | Lukas | : | BREITLER | Manfred | 2 | 3 |
4 | MOLNARR/NEMCOVICJ | Doppel | : | SCHNEIDERF/BREITLERM | Doppel | 3 | 1 |
5 | NEZHYBA | Lukas | : | SCHNEIDER | Franz | 3 | 0 |
6 | MOLNAR | Robert | : | BREITLER | Manfred | 3 | 2 |
7 | NEMCOVIC | Jozef | : | TSCHAPKA | Christian | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |