UGÄN5 | - | ZIST4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | SCHMITZER | Norbert | : | WIEDERMANN | Franz | 3 | 2 |
2 | PICHLER | Roland | : | ACKERL | Reinhard | 3 | 0 |
3 | HANZLOVIC | Werner | : | KRUDER | Georg | 0 | 3 |
4 | PICHLERR/HANZLOVICW | Doppel | : | KRUDERG/WIEDERMANNF | Doppel | 1 | 3 |
5 | PICHLER | Roland | : | WIEDERMANN | Franz | 2 | 3 |
6 | SCHMITZER | Norbert | : | KRUDER | Georg | 2 | 3 |
7 | HANZLOVIC | Werner | : | ACKERL | Reinhard | 3 | 1 |
8 | PICHLER | Roland | : | KRUDER | Georg | 1 | 3 |
9 | HANZLOVIC | Werner | : | WIEDERMANN | Franz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |