WULT1 | - | NEUS2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SKRABAL | Ludwig | : | BRAUN | Josef | 1 | 3 |
2 | SACHA | Pavel | : | HÖSZ | Markus | 3 | 2 |
3 | SCHODL | Josef | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 2 | 3 |
4 | SCHODLJ/SKRABALL | Doppel | : | BRAUNJ/SCHWEINBERGERC | Doppel | 3 | 0 |
5 | SKRABAL | Ludwig | : | HÖSZ | Markus | 3 | 2 |
6 | SCHODL | Josef | : | BRAUN | Josef | 3 | 1 |
7 | SACHA | Pavel | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 1 | 3 |
8 | SCHODL | Josef | : | HÖSZ | Markus | 3 | 1 |
9 | SKRABAL | Ludwig | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 0 | 3 |
10 | SACHA | Pavel | : | BRAUN | Josef | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |