ZIST4 | - | NEUS2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | WIEDERMANN | Franz | : | HÖSZ | Markus | 3 | 2 |
2 | KERN | Georg | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 0 | 3 |
3 | KRUDER | Georg | : | BRAUN | Josef | 3 | 0 |
4 | KERNG/KRUDERG | Doppel | : | BRAUNJ/SCHWEINBERGERC | Doppel | 3 | 0 |
5 | WIEDERMANN | Franz | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 1 | 3 |
6 | KRUDER | Georg | : | HÖSZ | Markus | 3 | 0 |
7 | KERN | Georg | : | BRAUN | Josef | 3 | 1 |
8 | KRUDER | Georg | : | SCHWEINBERGER | Christoph | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |