Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 2. Klasse Mitte 2007/2008, Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011
Rück:1234567891011
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1Sportunion Böheimkirchen 2BÖHK2221732127:5437(0)
2ASV Klosterneuburg 3KLOS3221444116:7332(0)
3TTV Herzogenburg 3HERZ3221255110:8229(0)
4WSV Traisen 4WTRA4221165106:9128(0)
5UTTV Neulengbach 3NEUL3221237111:8527(0)
6ASKÖ St. Pölten-Wagram 1WPÖL122976101:9725(0)
7SG Tulln/Zeiselmauer 5SGTZ522104896:10224(0)
8Union Kirchberg/Pielach 1KIPI122841090:10620(0)
9TTC Werke Wörth 4WÖRT422551286:11415(0)
10UTTV Neulengbach 2NEUL222441482:11412(0)
11SKG Gemeinde St. Pölten 1GPÖL122421685:12010(0)
12TTC Wienerwald 2WIEN222131857:1295(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|HEUBECKJohann|WÖRT4|20|55:4
|2|RIEDLMichael|BÖHK2|22|46:7
|3|HAIMBURGERGerald|GPÖL1|22|53:9
|4|SCHMIDTMario|BÖHK2|21|44:9
|5|GUGERELLRalf|HERZ3|22|42:18
|6|TROJANLukas|KLOS3|21|39:16
|7|PLANYAVSKYPeter|WPÖL1|15|34:10
|8|WINKLERStefan|KIPI1|22|40:20
|9|DOPPELBAUERDavid|KLOS3|21|34:17
|10|BUTALAKurt|WTRA4|19|34:16
|11|ENGELBRECHTMarkus|NEUL3|22|38:23
|12|LEODOLTERMichael|WTRA4|22|34:22
|13|ROSENAUERHans|WPÖL1|20|33:22
|14|SCHEUCHERGerald|SGTZ5|22|33:25
|14|HASLINGERMario|NEUL3|22|33:25
|16|HARTLFranz|HERZ3|11|20:9
|17|SIMPFHelmut|SGTZ5|22|29:31
|17|SCHWABChristian|NEUL2|22|29:31
|19|NEBOSISAndreas|NEUL3|22|24:29
|20|SCHWARZLHelmut|NEUL2|20|25:28
|21|BENGELHerbert|SGTZ5|21|24:29
|22|STRASSERPaul|BÖHK2|22|21:28
|23|LABNERJohann|KIPI1|22|24:33
|24|STICHSebastian|KLOS3|22|22:31
|25|BERTHOLDFranz|WIEN2|22|23:33
|26|HUBERKarl|GPÖL1|22|21:40
|27|BÖCKRudolf|HERZ3|20|14:33
|28|TOMASCHEKFranz|WIEN2|17|14:30
|29|IMHOFHerbert|WPÖL1|14|12:24
|30|KLOMFARWalter|KIPI1|22|13:42
|31|NOLLGerhard|NEUL2|11|11:18
|32|SCHORMAlfred|WÖRT4|14|12:26
|33|STÖLNERErnst|WPÖL1|13|10:22
|34|GLOSERHelmut|WÖRT4|18|11:39
|35|KRANISTERKurt|WTRA4|14|9:26
|36|PANHUBERErnst|WIEN2|16|8:30
|37|UMGEHERFranz|WTRA4|11|8:21
|38|HERMANNHugo|NEUL2|11|5:22
|39|HNILICKARichardo|GPÖL1|16|5:37
weiters:
|0|MICHLLudwig|SGTZ5|1|3:0
|0|SCHNEIDERFranz|HERZ3|10|15:9
|0|ZARUBAPeter|KLOS3|2|3:1
|0|KUDUSamuel|HERZ3|3|4:4
|0|HEISSENBERGERWolfgang|WIEN2|9|3:19
|0|KERSCHNERHelmut|WÖRT4|7|1:16
|0|WALTENBERGERReinhard|GPÖL1|6|1:15
|0|SCHUSTERAlois|WÖRT4|4|0:8
|0|BRINNINGERChristoph|WIEN2|2|0:4
|0|MEIDLWolfgang|NEUL2|1|0:3
|0|HAASBernhard|KLOS3|1|0:3