WPÖL1 | - | WÖRT4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | STÖLNER | Ernst | : | SCHORM | Alfred | 2 | 3 |
2 | PLANYAVSKY | Peter | : | GLOSER | Helmut | 3 | 0 |
3 | ROSENAUER | Hans | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
4 | PLANYAVSKY | Peter | : | SCHORM | Alfred | 3 | 0 |
5 | STÖLNER | Ernst | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
6 | ROSENAUER | Hans | : | GLOSER | Helmut | 3 | 1 |
7 | PLANYAVSKY | Peter | : | HEUBECK | Johann | 3 | 0 |
8 | ROSENAUER | Hans | : | SCHORM | Alfred | 3 | 0 |
9 | ROSENAUERH/PLANYAVSKYP | Doppel | : | SCHORMA/HEUBECKJ | Doppel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |