WIEN2 | - | KIPI1 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | HEISSENBERGER | Wolfgang | : | LABNER | Johann | 1 | 3 |
2 | BERTHOLD | Franz | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 1 |
3 | PANHUBER | Ernst | : | WINKLER | Stefan | 3 | 2 |
4 | TOMASCHEKF/BERTHOLDF | Doppel | : | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | 2 | 3 |
5 | BERTHOLD | Franz | : | LABNER | Johann | 2 | 3 |
6 | HEISSENBERGER | Wolfgang | : | WINKLER | Stefan | 0 | 3 |
7 | PANHUBER | Ernst | : | KLOMFAR | Walter | 0 | 3 |
8 | BERTHOLD | Franz | : | WINKLER | Stefan | 3 | 0 |
9 | PANHUBER | Ernst | : | LABNER | Johann | 3 | 2 |
10 | HEISSENBERGER | Wolfgang | : | KLOMFAR | Walter | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |