WTRA4 | - | KIPI1 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | UMGEHER | Franz | : | LABNER | Johann | 3 | 0 |
2 | BUTALA | Kurt | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 0 |
3 | LEODOLTER | Michael | : | WINKLER | Stefan | 2 | 3 |
4 | BUTALAK/LEODOLTERM | Doppel | : | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | 3 | 1 |
5 | BUTALA | Kurt | : | LABNER | Johann | 3 | 1 |
6 | UMGEHER | Franz | : | WINKLER | Stefan | 2 | 3 |
7 | LEODOLTER | Michael | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 1 |
8 | BUTALA | Kurt | : | WINKLER | Stefan | 2 | 3 |
9 | LEODOLTER | Michael | : | LABNER | Johann | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |