KIPI1 | - | GPÖL1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | LABNER | Johann | : | WALTENBERGER | Reinhard | 3 | 0 |
2 | KLOMFAR | Walter | : | HAIMBURGER | Gerald | 0 | 3 |
3 | WINKLER | Stefan | : | HUBER | Karl | 3 | 0 |
4 | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | : | HUBERK/HAIMBURGERG | Doppel | 3 | 1 |
5 | LABNER | Johann | : | HAIMBURGER | Gerald | 0 | 3 |
6 | WINKLER | Stefan | : | WALTENBERGER | Reinhard | 3 | 0 |
7 | KLOMFAR | Walter | : | HUBER | Karl | 2 | 3 |
8 | WINKLER | Stefan | : | HAIMBURGER | Gerald | 0 | 3 |
9 | LABNER | Johann | : | HUBER | Karl | 3 | 0 |
10 | KLOMFAR | Walter | : | WALTENBERGER | Reinhard | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |