GPÖL1 | - | WÖRT4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | HUBER | Karl | : | GLOSER | Helmut | 2 | 3 |
2 | HNILICKA | Richardo | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
3 | HAIMBURGER | Gerald | : | SCHORM | Alfred | 3 | 1 |
4 | HUBERK/HNILICKAR | Doppel | : | SCHORMA/HEUBECKJ | Doppel | 0 | 3 |
5 | HUBER | Karl | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
6 | HAIMBURGER | Gerald | : | GLOSER | Helmut | 3 | 0 |
7 | HNILICKA | Richardo | : | SCHORM | Alfred | 3 | 2 |
8 | HAIMBURGER | Gerald | : | HEUBECK | Johann | 1 | 3 |
9 | HUBER | Karl | : | SCHORM | Alfred | 3 | 1 |
10 | HNILICKA | Richardo | : | GLOSER | Helmut | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |