KIPI1 | - | WÖRT4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | WINKLER | Stefan | : | GLOSER | Helmut | 3 | 1 |
2 | KLOMFAR | Walter | : | HEUBECK | Johann | 1 | 3 |
3 | LABNER | Johann | : | SCHORM | Alfred | 3 | 2 |
4 | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | : | SCHORMA/HEUBECKJ | Doppel | 2 | 3 |
5 | WINKLER | Stefan | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
6 | LABNER | Johann | : | GLOSER | Helmut | 3 | 0 |
7 | KLOMFAR | Walter | : | SCHORM | Alfred | 3 | 2 |
8 | LABNER | Johann | : | HEUBECK | Johann | 0 | 3 |
9 | WINKLER | Stefan | : | SCHORM | Alfred | 3 | 0 |
10 | KLOMFAR | Walter | : | GLOSER | Helmut | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |