NEUL2 | - | KIPI1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHWARZL | Helmut | : | LABNER | Johann | 3 | 1 |
2 | NOLL | Gerhard | : | KLOMFAR | Walter | 2 | 3 |
3 | SCHWAB | Christian | : | WINKLER | Stefan | 1 | 3 |
4 | NOLLG/SCHWABC | Doppel | : | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | 3 | 2 |
5 | NOLL | Gerhard | : | LABNER | Johann | 3 | 1 |
6 | SCHWARZL | Helmut | : | WINKLER | Stefan | 0 | 3 |
7 | SCHWAB | Christian | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 0 |
8 | NOLL | Gerhard | : | WINKLER | Stefan | 1 | 3 |
9 | SCHWAB | Christian | : | LABNER | Johann | 3 | 2 |
10 | SCHWARZL | Helmut | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |