KIPI1 | - | WIEN2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | KLOMFAR | Walter | : | BERTHOLD | Franz | 0 | 3 |
2 | LABNER | Johann | : | PANHUBER | Ernst | 3 | 0 |
3 | WINKLER | Stefan | : | TOMASCHEK | Franz | 2 | 3 |
4 | WINKLERS/LABNERJ | Doppel | : | TOMASCHEKF/BERTHOLDF | Doppel | 1 | 3 |
5 | LABNER | Johann | : | BERTHOLD | Franz | 3 | 1 |
6 | KLOMFAR | Walter | : | TOMASCHEK | Franz | 0 | 3 |
7 | WINKLER | Stefan | : | PANHUBER | Ernst | 3 | 0 |
8 | LABNER | Johann | : | TOMASCHEK | Franz | 3 | 1 |
9 | WINKLER | Stefan | : | BERTHOLD | Franz | 3 | 1 |
10 | KLOMFAR | Walter | : | PANHUBER | Ernst | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |