WOLF2 | - | YBBS3 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | GSCHWANDEGGER | Michael | : | BÜRSCHER | Robert | 3 | 0 |
2 | SONNLEITNER | Peter | : | BUSCH | Rudolf | 2 | 3 |
3 | RAAB | Klaus | : | RIEDL | Reinhard | 2 | 3 |
4 | SONNLEITNERP/GSCHWANDEGGERM | Doppel | : | BUSCHR/BÜRSCHERR | Doppel | 3 | 2 |
5 | SONNLEITNER | Peter | : | BÜRSCHER | Robert | 1 | 3 |
6 | GSCHWANDEGGER | Michael | : | RIEDL | Reinhard | 3 | 2 |
7 | RAAB | Klaus | : | BUSCH | Rudolf | 3 | 0 |
8 | SONNLEITNER | Peter | : | RIEDL | Reinhard | 0 | 3 |
9 | RAAB | Klaus | : | BÜRSCHER | Robert | 0 | 3 |
10 | GSCHWANDEGGER | Michael | : | BUSCH | Rudolf | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |