KOTT4 | - | SCHW4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
2 | ROTHALER | Herbert | : | JESCHKE | Walter | 3 | 2 |
3 | FANGL | Thomas | : | MÜLLER | Johann | 2 | 3 |
4 | FANGLT/ROTHALERH | Doppel | : | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | 0 | 3 |
5 | ROTHALER | Herbert | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
6 | FANGL | Thomas | : | JESCHKE | Walter | 3 | 1 |
7 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
8 | ROTHALER | Herbert | : | MÜLLER | Johann | 3 | 0 |
9 | FANGL | Thomas | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |