SCHW4 | - | PERC4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | KLADLER | Bernhard | 0 | 3 |
2 | MÜLLER | Johann | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
3 | PRIMES | Lutz | : | HOFER | Herwig | 2 | 3 |
4 | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | : | KLADLERK/HOFERH | Doppel | 2 | 3 |
5 | MÜLLER | Johann | : | KLADLER | Bernhard | 3 | 1 |
6 | JESCHKE | Walter | : | HOFER | Herwig | 1 | 3 |
7 | PRIMES | Lutz | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
8 | MÜLLER | Johann | : | HOFER | Herwig | 1 | 3 |
9 | PRIMES | Lutz | : | KLADLER | Bernhard | 3 | 2 |
10 | JESCHKE | Walter | : | KLADLER | Kurt | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |