SCHW4 | - | STEI2 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | EIWEN | Daniel | 3 | 1 |
2 | PRIMES | Lutz | : | PAUKER | Manuel | 3 | 0 |
3 | BAUER | Bruno | : | FREINGRUBER | René | 3 | 1 |
4 | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | : | STEI2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | PRIMES | Lutz | : | EIWEN | Daniel | 3 | 2 |
6 | JESCHKE | Walter | : | FREINGRUBER | René | 3 | 2 |
7 | BAUER | Bruno | : | PAUKER | Manuel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |