SCHW4 | - | ENZE1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | BRUCKNER | Oswin | 3 | 0 |
2 | KICKL | Rudolf | : | LEODOLTER | Heribert | 0 | 3 |
3 | PRIMES | Lutz | : | STEINDL | Margit | 3 | 0 |
4 | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | : | BRUCKNERO/LEODOLTERH | Doppel | 2 | 3 |
5 | KICKL | Rudolf | : | BRUCKNER | Oswin | 0 | 3 |
6 | JESCHKE | Walter | : | STEINDL | Margit | 3 | 0 |
7 | PRIMES | Lutz | : | LEODOLTER | Heribert | 3 | 0 |
8 | KICKL | Rudolf | : | STEINDL | Margit | 0 | 3 |
9 | PRIMES | Lutz | : | BRUCKNER | Oswin | 3 | 0 |
10 | JESCHKE | Walter | : | LEODOLTER | Heribert | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |