STEI2 | - | SCHW4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | TRÖTZMÜLLER | Wilfried | : | KICKL | Rudolf | 3 | 0 |
2 | FREINGRUBER | René | : | PRIMES | Lutz | 2 | 3 |
3 | SLOVAK | Christian | : | JESCHKE | Walter | 3 | 0 |
4 | TRÖTZMÜLLERW/SLOVAKC | Doppel | : | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | 1 | 3 |
5 | TRÖTZMÜLLER | Wilfried | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
6 | SLOVAK | Christian | : | KICKL | Rudolf | 3 | 0 |
7 | FREINGRUBER | René | : | JESCHKE | Walter | 1 | 3 |
8 | SLOVAK | Christian | : | PRIMES | Lutz | 3 | 0 |
9 | TRÖTZMÜLLER | Wilfried | : | JESCHKE | Walter | 0 | 3 |
10 | FREINGRUBER | René | : | KICKL | Rudolf | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |