SCHW4 | - | KOTT4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 1 |
2 | KICKL | Rudolf | : | FANGL | Thomas | 0 | 3 |
3 | PRIMES | Lutz | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 1 |
4 | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | : | JOHN-SCHEDERA/ROTHALERH | Doppel | 3 | 1 |
5 | JESCHKE | Walter | : | FANGL | Thomas | 3 | 0 |
6 | PRIMES | Lutz | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 0 |
7 | KICKL | Rudolf | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |