GALL2 | - | KOTT4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | ZEMAN | Peter | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 1 |
2 | ANTONY | Patrick | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 0 |
3 | VUJICIC | Dragan | : | JOSZT | Patrick | 1 | 3 |
4 | ZEMANP/ANTONYP | Doppel | : | JOHN-SCHEDERA/ROTHALERH | Doppel | 1 | 3 |
5 | ANTONY | Patrick | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 1 |
6 | ZEMAN | Peter | : | JOSZT | Patrick | 0 | 3 |
7 | VUJICIC | Dragan | : | ROTHALER | Herbert | 3 | 0 |
8 | ANTONY | Patrick | : | JOSZT | Patrick | 1 | 3 |
9 | VUJICIC | Dragan | : | JOHN-SCHEDER | Alexander | 3 | 1 |
10 | ZEMAN | Peter | : | ROTHALER | Herbert | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |