PERC4 | - | SCHW4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | KLADLER | Kurt | : | JESCHKE | Walter | 1 | 3 |
2 | HOFER | Herwig | : | KICKL | Rudolf | 3 | 1 |
3 | KLADLER | Bernhard | : | PRIMES | Lutz | 3 | 0 |
4 | KLADLERB/HOFERH | Doppel | : | JESCHKEW/PRIMESL | Doppel | 1 | 3 |
5 | HOFER | Herwig | : | JESCHKE | Walter | 3 | 0 |
6 | KLADLER | Kurt | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
7 | KLADLER | Bernhard | : | KICKL | Rudolf | 3 | 0 |
8 | HOFER | Herwig | : | PRIMES | Lutz | 3 | 0 |
9 | KLADLER | Bernhard | : | JESCHKE | Walter | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |