ANEU2 | - | SGGM8 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | DAMMELHART | Johannes | : | STROBL | Theresa | 1 | 3 |
2 | KALLINGER | Gerhard | : | MÜNSTEDT | Patrick | 3 | 0 |
3 | GRAF | Karl | : | POANDL | Walter | 2 | 3 |
4 | KALLINGERG/GRAFK | Doppel | : | MÜNSTEDTP/STROBLT | Doppel | 3 | 0 |
5 | KALLINGER | Gerhard | : | STROBL | Theresa | 3 | 2 |
6 | DAMMELHART | Johannes | : | POANDL | Walter | 0 | 3 |
7 | GRAF | Karl | : | MÜNSTEDT | Patrick | 0 | 3 |
8 | KALLINGER | Gerhard | : | POANDL | Walter | 3 | 2 |
9 | GRAF | Karl | : | STROBL | Theresa | 3 | 0 |
10 | DAMMELHART | Johannes | : | MÜNSTEDT | Patrick | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |