UGÄN2 | - | ZIST3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | ZERNPFENNIG | Christian | : | LÖFFLER | Walter | 3 | 0 |
2 | WILDAUER | Michael | : | LEDL | Reinhard | 3 | 0 |
3 | SOOS | Karl | : | KOLPEK | Walter | 1 | 3 |
4 | WILDAUERM/ZERNPFENNIGC | Doppel | : | KOLPEKW/LÖFFLERW | Doppel | 3 | 1 |
5 | WILDAUER | Michael | : | LÖFFLER | Walter | 3 | 1 |
6 | ZERNPFENNIG | Christian | : | KOLPEK | Walter | 2 | 3 |
7 | SOOS | Karl | : | LEDL | Reinhard | 3 | 0 |
8 | WILDAUER | Michael | : | KOLPEK | Walter | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |