USTO2 | - | EGGE2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | BUZIN | Karl | : | LEUTGEB | Christoph | 0 | 3 |
2 | WESTERMEIER | Franz | : | WALDHER | Thomas | 3 | 0 |
3 | DRESSEL | Ernst | : | HARTUNG | Detlef | 1 | 3 |
4 | WESTERMEIERF/GRUBERB | Doppel | : | HARTUNGD/LEUTGEBC | Doppel | 3 | 0 |
5 | WESTERMEIER | Franz | : | LEUTGEB | Christoph | 3 | 0 |
6 | BUZIN | Karl | : | HARTUNG | Detlef | 0 | 3 |
7 | DRESSEL | Ernst | : | WALDHER | Thomas | 3 | 0 |
8 | WESTERMEIER | Franz | : | HARTUNG | Detlef | 3 | 2 |
9 | DRESSEL | Ernst | : | LEUTGEB | Christoph | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |