SSTO2 | - | HORN4 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | HANISCH | René | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
2 | FLETL | Alexander | : | WALTENBERGER | Kurt | 1 | 3 |
3 | PUSCHERT | Günter | : | GSCHWANDTNER | Franz | 3 | 2 |
4 | PUSCHERTG/HANISCHR | Doppel | : | GSCHWANDTNERF/WALTENBERGERK | Doppel | 0 | 3 |
5 | HANISCH | René | : | WALTENBERGER | Kurt | 0 | 3 |
6 | PUSCHERT | Günter | : | MANN | Matthias | 3 | 1 |
7 | FLETL | Alexander | : | GSCHWANDTNER | Franz | 1 | 3 |
8 | PUSCHERT | Günter | : | WALTENBERGER | Kurt | 3 | 0 |
9 | HANISCH | René | : | GSCHWANDTNER | Franz | 3 | 0 |
10 | FLETL | Alexander | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |