USTO2 | - | HORN4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | DRESSEL | Ernst | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
2 | GRUBER | Bernhard | : | WALTENBERGER | Kurt | 1 | 3 |
3 | WESTERMEIER | Franz | : | GSCHWANDTNER | Franz | 3 | 1 |
4 | WESTERMEIERF/DRESSELE | Doppel | : | GSCHWANDTNERF/WALTENBERGERK | Doppel | 3 | 1 |
5 | DRESSEL | Ernst | : | WALTENBERGER | Kurt | 3 | 1 |
6 | WESTERMEIER | Franz | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
7 | GRUBER | Bernhard | : | GSCHWANDTNER | Franz | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |