RUPP2 | - | HORN4 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | BRATIC | Jozo | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
2 | SCHADEN | Karl | : | WALTENBERGER | Kurt | 3 | 0 |
3 | BLAHA | Franz | : | GSCHWANDTNER | Franz | 3 | 0 |
4 | BRATICJ/BLAHAF | Doppel | : | GSCHWANDTNERF/WALTENBERGERK | Doppel | 2 | 3 |
5 | BRATIC | Jozo | : | WALTENBERGER | Kurt | 3 | 1 |
6 | BLAHA | Franz | : | MANN | Matthias | 3 | 0 |
7 | SCHADEN | Karl | : | GSCHWANDTNER | Franz | 2 | 3 |
8 | BLAHA | Franz | : | WALTENBERGER | Kurt | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |