SSTO2 | - | USTO2 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | PUSCHERT | Günter | : | GRUBER | Bernhard | 3 | 1 |
2 | HANISCH | René | : | WESTERMEIER | Franz | 0 | 3 |
3 | FLETL | Alexander | : | DRESSEL | Ernst | 0 | 3 |
4 | PUSCHERTG/HANISCHR | Doppel | : | WESTERMEIERF/DRESSELE | Doppel | 1 | 3 |
5 | PUSCHERT | Günter | : | WESTERMEIER | Franz | 3 | 0 |
6 | FLETL | Alexander | : | GRUBER | Bernhard | 2 | 3 |
7 | HANISCH | René | : | DRESSEL | Ernst | 2 | 3 |
8 | FLETL | Alexander | : | WESTERMEIER | Franz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |