GRDI4 | - | LITS1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | FRANTES | David | : | KAINZ | Othmar | 3 | 1 |
2 | FRANTES | Werner | : | ZIMMERMANN | Franz | 1 | 3 |
3 | MÜLLAUER | Thomas | : | VOLKMANN | Walter | 3 | 0 |
4 | MÜLLAUERT/FRANTESD | Doppel | : | VOLKMANNW/ZIMMERMANNF | Doppel | 1 | 3 |
5 | FRANTES | David | : | ZIMMERMANN | Franz | 0 | 3 |
6 | MÜLLAUER | Thomas | : | KAINZ | Othmar | 3 | 0 |
7 | FRANTES | Werner | : | VOLKMANN | Walter | 2 | 3 |
8 | MÜLLAUER | Thomas | : | ZIMMERMANN | Franz | 3 | 1 |
9 | FRANTES | David | : | VOLKMANN | Walter | 3 | 1 |
10 | FRANTES | Werner | : | KAINZ | Othmar | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |