GMÜN2 | - | GRDI4 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | FUGER | Michael | : | FRANTES | Werner | 2 | 3 |
2 | WIESMÜLLER | David | : | FRANTES | David | 1 | 3 |
3 | ÖSTERREICHER | Martin | : | MÜLLAUER | Thomas | 2 | 3 |
4 | ÖSTERREICHERM/FUGERM | Doppel | : | MÜLLAUERT/FRANTESW | Doppel | 2 | 3 |
5 | WIESMÜLLER | David | : | FRANTES | Werner | 1 | 3 |
6 | FUGER | Michael | : | MÜLLAUER | Thomas | 1 | 3 |
7 | ÖSTERREICHER | Martin | : | FRANTES | David | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |