LANG2 | - | GMÜN2 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | ANDERL | Christian | : | FUGER | Michael | 3 | 0 |
2 | SCHWARZINGER | Lukas | : | RESL | Michael | 3 | 0 |
3 | EINFALT | Christoph | : | ÖSTERREICHER | Martin | 3 | 0 |
4 | ANDERLC/EINFALTC | Doppel | : | RESLM/ÖSTERREICHERM | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHWARZINGER | Lukas | : | FUGER | Michael | 3 | 0 |
6 | ANDERL | Christian | : | ÖSTERREICHER | Martin | 3 | 0 |
7 | EINFALT | Christoph | : | RESL | Michael | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |