GMÜN2 | - | LITS1 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | ÖSTERREICHER | Martin | : | KAINZ | Othmar | 3 | 0 |
2 | ABLEITINGER | Peter | : | ZIMMERMANN | Franz | 0 | 3 |
3 | RESL | Michael | : | VOLKMANN | Walter | 3 | 2 |
4 | RESLM/ÖSTERREICHERM | Doppel | : | VOLKMANNW/ZIMMERMANNF | Doppel | 2 | 3 |
5 | ÖSTERREICHER | Martin | : | ZIMMERMANN | Franz | 0 | 3 |
6 | RESL | Michael | : | KAINZ | Othmar | 3 | 0 |
7 | ABLEITINGER | Peter | : | VOLKMANN | Walter | 0 | 3 |
8 | RESL | Michael | : | ZIMMERMANN | Franz | 1 | 3 |
9 | ÖSTERREICHER | Martin | : | VOLKMANN | Walter | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |