LANG2 | - | GRDI4 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | EINFALT | Christoph | : | FRANTES | Werner | 2 | 3 |
2 | SCHWARZINGER | Lukas | : | MÜLLAUER | Thomas | 2 | 3 |
3 | ANDERL | Christian | : | FRANTES | David | 3 | 0 |
4 | ANDERLC/EINFALTC | Doppel | : | MÜLLAUERT/FRANTESD | Doppel | 1 | 3 |
5 | EINFALT | Christoph | : | MÜLLAUER | Thomas | 0 | 3 |
6 | ANDERL | Christian | : | FRANTES | Werner | 0 | 3 |
7 | SCHWARZINGER | Lukas | : | FRANTES | David | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | ja | ||||
Info: |