WTRA3 | - | WÖRD2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | SCHARNAGL | Michael | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 0 |
2 | WIMMER | Martin | : | LIMBERGER | Wolfgang | 2 | 3 |
3 | RIESENBERGER | Johann | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 0 |
4 | RIESENBERGERJ/SCHARNAGLM | Doppel | : | LIMBERGERK/KRAFTJ | Doppel | 2 | 3 |
5 | SCHARNAGL | Michael | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 1 |
6 | RIESENBERGER | Johann | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 1 |
7 | WIMMER | Martin | : | KRAFT | Johannes sen. | 0 | 3 |
8 | RIESENBERGER | Johann | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 1 |
9 | SCHARNAGL | Michael | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |