WIEN1 | - | SGTZ4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | KLAGHOFER | Otto | : | HEBDA | Alexander | 3 | 0 |
2 | SPITZL | Peter | : | SCHMID | Michael | 1 | 3 |
3 | BERGER | Martin | : | ZIMA | Rudolf | 3 | 2 |
4 | BERGERM/KLAGHOFERO | Doppel | : | ZIMAR/SCHMIDM | Doppel | 2 | 3 |
5 | KLAGHOFER | Otto | : | SCHMID | Michael | 0 | 3 |
6 | BERGER | Martin | : | HEBDA | Alexander | 3 | 0 |
7 | SPITZL | Peter | : | ZIMA | Rudolf | 2 | 3 |
8 | BERGER | Martin | : | SCHMID | Michael | 1 | 3 |
9 | KLAGHOFER | Otto | : | ZIMA | Rudolf | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |