WÖRD2 | - | WTRA3 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PRESCH-BURGER | Gerhard | : | WIMMER | Martin | 2 | 3 |
2 | LIMBERGER | Karl | : | SEEBÖCK | Christoph | 3 | 0 |
3 | KRAFT | Johannes sen. | : | SCHARNAGL | Michael | 1 | 3 |
4 | LIMBERGERK/KRAFTJ | Doppel | : | WIMMERM/SCHARNAGLM | Doppel | 3 | 0 |
5 | LIMBERGER | Karl | : | WIMMER | Martin | 3 | 1 |
6 | PRESCH-BURGER | Gerhard | : | SCHARNAGL | Michael | 1 | 3 |
7 | KRAFT | Johannes sen. | : | SEEBÖCK | Christoph | 3 | 0 |
8 | LIMBERGER | Karl | : | SCHARNAGL | Michael | 0 | 3 |
9 | KRAFT | Johannes sen. | : | WIMMER | Martin | 2 | 3 |
10 | PRESCH-BURGER | Gerhard | : | SEEBÖCK | Christoph | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |