WIEN1 | - | WÖRD2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | KLAGHOFER | Otto | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 1 |
2 | BERGER | Martin | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 1 |
3 | SPITZL | Peter | : | MUSIL | Alfred | 0 | 3 |
4 | BERGERM/KLAGHOFERO | Doppel | : | MUSILA/KRAFTJ | Doppel | 3 | 0 |
5 | BERGER | Martin | : | LIMBERGER | Wolfgang | 1 | 3 |
6 | KLAGHOFER | Otto | : | MUSIL | Alfred | 3 | 2 |
7 | SPITZL | Peter | : | KRAFT | Johannes sen. | 0 | 3 |
8 | BERGER | Martin | : | MUSIL | Alfred | 3 | 2 |
9 | SPITZL | Peter | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |