SGTZ4 | - | WÖRD2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PETERSEIL | Wolfgang | : | LIMBERGER | Karl | 2 | 3 |
2 | ZIMA | Rudolf | : | LIMBERGER | Wolfgang | 1 | 3 |
3 | SCHMID | Michael | : | KRAFT | Johannes sen. | 3 | 0 |
4 | ZIMAR/SCHMIDM | Doppel | : | LIMBERGERK/KRAFTJ | Doppel | 3 | 2 |
5 | PETERSEIL | Wolfgang | : | LIMBERGER | Wolfgang | 0 | 3 |
6 | SCHMID | Michael | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 0 |
7 | ZIMA | Rudolf | : | KRAFT | Johannes sen. | 1 | 3 |
8 | SCHMID | Michael | : | LIMBERGER | Wolfgang | 3 | 0 |
9 | PETERSEIL | Wolfgang | : | KRAFT | Johannes sen. | 1 | 3 |
10 | ZIMA | Rudolf | : | LIMBERGER | Karl | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |