OBER2 | - | EAMS4 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | STURMLECHNER | Rita | : | HUBER | Christoph | 3 | 2 |
2 | FICHTINGER | Gerhard | : | AIGNER | Heinrich | 3 | 0 |
3 | SCHARNER | Karin | : | GEIRHOFER | Hannes | 3 | 0 |
4 | OBER2 | Doppel | : | EAMS4 | Doppel | 3 | 0 |
5 | FICHTINGER | Gerhard | : | HUBER | Christoph | 3 | 1 |
6 | STURMLECHNER | Rita | : | GEIRHOFER | Hannes | 3 | 1 |
7 | SCHARNER | Karin | : | AIGNER | Heinrich | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |