GAMI2 | - | YBBS1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | DAURER | Dominik | : | FIEDLER | Josef | 0 | 3 |
2 | FALLMANN | Andreas | : | LINDNER | Michael | 1 | 3 |
3 | HABLE | Christoph | : | MOSER | Michael | 3 | 0 |
4 | GAMI2 | Doppel | : | YBBS1 | Doppel | 3 | 1 |
5 | DAURER | Dominik | : | LINDNER | Michael | 2 | 3 |
6 | FALLMANN | Andreas | : | MOSER | Michael | 3 | 0 |
7 | HABLE | Christoph | : | FIEDLER | Josef | 0 | 3 |
8 | DAURER | Dominik | : | MOSER | Michael | 3 | 0 |
9 | FALLMANN | Andreas | : | FIEDLER | Josef | 1 | 3 |
10 | HABLE | Christoph | : | LINDNER | Michael | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |