GAMI2 | - | ASCH2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | HABLE | Christoph | : | PÖLL | Josef | 3 | 2 |
2 | DAURER | Dominik | : | SEIDEL | Andreas | 1 | 3 |
3 | FALLMANN | Andreas | : | SCHACHINGER | Christian | 3 | 0 |
4 | GAMI2 | Doppel | : | ASCH2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | HABLE | Christoph | : | SEIDEL | Andreas | 2 | 3 |
6 | FALLMANN | Andreas | : | PÖLL | Josef | 3 | 0 |
7 | DAURER | Dominik | : | SCHACHINGER | Christian | 3 | 2 |
8 | FALLMANN | Andreas | : | SEIDEL | Andreas | 3 | 2 |
9 | HABLE | Christoph | : | SCHACHINGER | Christian | 2 | 3 |
10 | DAURER | Dominik | : | PÖLL | Josef | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |