YBBS1 | - | GAMI2 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | LINDNER | Michael | : | DAURER | Dominik | 3 | 1 |
2 | REIKERSDORFER | Christoph | : | FALLMANN | Andreas | 3 | 2 |
3 | FIEDLER | Josef | : | HABLE | Christoph | 3 | 0 |
4 | LINDNER | Michael | : | FALLMANN | Andreas | 3 | 0 |
5 | FIEDLER | Josef | : | DAURER | Dominik | 3 | 0 |
6 | REIKERSDORFER | Christoph | : | HABLE | Christoph | 3 | 0 |
7 | YBBS1 | Doppel | : | GAMI2 | Doppel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |