ASCH2 | - | GAMI2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PÖLL | Josef | : | HABLE | Christoph | 1 | 3 |
2 | SEIDEL | Andreas | : | DAURER | Dominik | 3 | 1 |
3 | SCHACHINGER | Christian | : | FALLMANN | Andreas | 3 | 1 |
4 | ASCH2 | Doppel | : | GAMI2 | Doppel | 2 | 3 |
5 | SEIDEL | Andreas | : | HABLE | Christoph | 3 | 1 |
6 | PÖLL | Josef | : | FALLMANN | Andreas | 1 | 3 |
7 | SCHACHINGER | Christian | : | DAURER | Dominik | 1 | 3 |
8 | SEIDEL | Andreas | : | FALLMANN | Andreas | 2 | 3 |
9 | SCHACHINGER | Christian | : | HABLE | Christoph | 3 | 1 |
10 | PÖLL | Josef | : | DAURER | Dominik | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |