KOTT2 | - | NEUD5 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | REITER | Wolfgang | : | HABESOHN | Sonita | 0 | 3 |
2 | GINTZEL | Markus | : | SCHNEIDER | Martin | 0 | 3 |
3 | FEUCHTL | Peter | : | KOCZAN | Heinz | 3 | 0 |
4 | KOTT2 | Doppel | : | NEUD5 | Doppel | 3 | 0 |
5 | REITER | Wolfgang | : | SCHNEIDER | Martin | 1 | 3 |
6 | FEUCHTL | Peter | : | HABESOHN | Sonita | 3 | 0 |
7 | GINTZEL | Markus | : | KOCZAN | Heinz | 0 | 3 |
8 | FEUCHTL | Peter | : | SCHNEIDER | Martin | 3 | 2 |
9 | REITER | Wolfgang | : | KOCZAN | Heinz | 3 | 2 |
10 | GINTZEL | Markus | : | HABESOHN | Sonita | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |