WEIG3 | - | LEOP1 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | GOLLWITZER | Sonja | : | KOCIC | Stefan | 3 | 1 |
2 | REICHL | Marcus | : | PESCHKA | Franz | 3 | 0 |
3 | MATEJKA | Bruno | : | KUCERA | Eduard | 1 | 3 |
4 | WEIG3 | Doppel | : | LEOP1 | Doppel | 3 | 2 |
5 | REICHL | Marcus | : | KOCIC | Stefan | 1 | 3 |
6 | GOLLWITZER | Sonja | : | KUCERA | Eduard | 0 | 3 |
7 | MATEJKA | Bruno | : | PESCHKA | Franz | 3 | 1 |
8 | REICHL | Marcus | : | KUCERA | Eduard | 0 | 3 |
9 | MATEJKA | Bruno | : | KOCIC | Stefan | 3 | 0 |
10 | GOLLWITZER | Sonja | : | PESCHKA | Franz | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |