PERC2 | - | NEUD4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | BOGOVIC | Zarko | : | STRELEC | Heinz | 1 | 3 |
2 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | BOJKOVA | Andrea | 1 | 3 |
3 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | STRELEC | Christoph | 3 | 0 |
4 | PERC2 | Doppel | : | NEUD4 | Doppel | 3 | 2 |
5 | BOGOVIC | Zarko | : | BOJKOVA | Andrea | 0 | 3 |
6 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | STRELEC | Heinz | 3 | 2 |
7 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | STRELEC | Christoph | 2 | 3 |
8 | SCHEIBLAUER | Albert jun. | : | BOJKOVA | Andrea | 0 | 3 |
9 | BOGOVIC | Zarko | : | STRELEC | Christoph | 3 | 1 |
10 | SCHEIBLAUER | Albert sen. | : | STRELEC | Heinz | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |