SCHW2 | - | PERC1 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | GÖLLES | Siegfried | : | DOBINGER | Christian | 3 | 0 |
2 | HELLMANN | Gerhard | : | LAMPRET | Michael | 0 | 3 |
3 | FUCHS | Günter | : | BENESCH | Kurt | 0 | 3 |
4 | SCHW2 | Doppel | : | PERC1 | Doppel | 3 | 1 |
5 | HELLMANN | Gerhard | : | DOBINGER | Christian | 3 | 0 |
6 | GÖLLES | Siegfried | : | BENESCH | Kurt | 3 | 0 |
7 | FUCHS | Günter | : | LAMPRET | Michael | 2 | 3 |
8 | HELLMANN | Gerhard | : | BENESCH | Kurt | 1 | 3 |
9 | FUCHS | Günter | : | DOBINGER | Christian | 0 | 3 |
10 | GÖLLES | Siegfried | : | LAMPRET | Michael | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |